魚の脂肪にはDHAの方がEPAより多く含まれています。成人男女には1日2g程度のオメガ3脂肪酸が必要とされていますが、いわし、さんま、さばなどの青魚を100g食べると、さんまとさばならDHAだけで2gを超えてしまいます。DHAが多い食品ベスト100を調べました。
オメガ3脂肪酸の1日に必要な量は約2g
EPAが多い食べものは?でも書きましたが、α-リノレン酸、EPA、DHAを合わせた、オメガ3脂肪酸の1日の目安量は、成人男女ともだいたい2g程度です。女性はもう少し少なくてよいです。是非、覚えておいて下さい。
DHAの含有量ベスト100
是非、EPAが多い食べものは?と見比べて下さい。魚にはEPAよりもDHAの方が多く含まれています。
また、EPAはいわし、さば、さんまの順に多かったですが、DHAはさば、さんま、いわしの順に多いです。
さば、さんまを100g食べればDHAは2g摂れる
表を見ると、18位の「しろさけ/イクラ」まで100gあたりDHAは2g含まれています。手っ取り早くいうと、さんまかさばを100g食べれば、1日のオメガ3の必要量をDHAだけで満たすことができます。
もちろん、さんまやさばにはDHAだけでなくEPAも含まれています。それも加えると十二分な量になります。いわしはEPAの量が多いので、いわしを100g食べてもEPAとDHAの合計で、1日の目安量をはるかに超えます。
いまは缶詰に人気があるので、缶詰にはラインマーカーで青色を付けました。
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 : 含有量Top 100 | |
食品名 | 成分量100g あたりmg |
あんこう/きも生 | 5100 |
みなみまぐろ/脂身生 | 4000 |
くじら/本皮生 | 3400 |
くろまぐろ/脂身生 | 3200 |
やつめうなぎ/干しやつめ | 2800 |
さば類/開き干し | 2700 |
たいせいようさば/生 | 2600 |
しろさけ/すじこ | 2400 |
あゆ/養殖内臓焼き | 2300 |
たいせいようさば/水煮 | 2300 |
しめさば | 2300 |
さんま/皮つき/生 | 2200 |
さんま/皮なし刺身 | 2100 |
たいせいようさば/焼き | 2100 |
さんま/皮つき/焼き | 2000 |
あゆ/養殖内臓生 | 2000 |
塩さば | 2000 |
しろさけ/イクラ | 2000 |
ぼら/からすみ | 1900 |
ぶり/成魚/焼き | 1900 |
くじら/うねす生 | 1800 |
たいせいようさけ/養殖焼き | 1700 |
かずのこ/乾 | 1700 |
ぶり/成魚/生 | 1700 |
さんま/缶詰/味付け | 1700 |
さんま/みりん干し | 1600 |
まさば/フライ | 1600 |
キャビア/塩蔵品 | 1600 |
にじます/海面養殖/皮つき焼き | 1500 |
きちじ/生 | 1500 |
さば類/缶詰/みそ煮 | 1500 |
やつめうなぎ/生 | 1500 |
さんま/開き干し | 1500 |
さば類/缶詰/味付け | 1500 |
まさば/焼き | 1500 |
いわし類/缶詰/かば焼 | 1400 |
たちうお/生 | 1400 |
まさば/水煮 | 1400 |
しろさけ/塩ざけ | 1400 |
めざし/生 | 1400 |
さくらます/焼き | 1400 |
たいせいようさけ/養殖生 | 1400 |
うなぎ/かば焼 | 1300 |
にしまあじ/焼き | 1300 |
まあじ/開き干し焼き | 1300 |
にじます/海面養殖/皮つき生 | 1300 |
めばち/脂身生 | 1300 |
みりん干し/まいわし | 1300 |
さば類/缶詰/水煮 | 1300 |
はたはた/生干し | 1200 |
さんま/缶詰/かば焼 | 1200 |
さわら/焼き | 1200 |
いわし類/缶詰/水煮 | 1200 |
にしまあじ/水煮 | 1100 |
まいわし/生干し | 1100 |
うなぎ/養殖生 | 1100 |
いわし類/缶詰/味付け | 1100 |
ぎんざけ/養殖焼き | 1100 |
いわし類/缶詰/トマト漬 | 1100 |
うなぎ/白焼き | 1100 |
にしまあじ/生 | 1100 |
まいわし/塩いわし | 1100 |
さわら/生 | 1100 |
ごまさば/焼き | 1000 |
まだい/養殖/皮つき/焼き | 990 |
まだい/養殖/皮つき/水煮 | 990 |
まいわし/焼き | 980 |
まさば/生 | 970 |
かつお/秋獲り生 | 970 |
まるあじ/焼き | 970 |
さくらます/生 | 960 |
まあじ/開き干し生 | 950 |
まいわし/フライ | 950 |
かます/生 | 940 |
めざし/焼き | 940 |
ますのすけ/焼き | 930 |
たかべ/生 | 920 |
はまち/養殖皮つき生 | 910 |
まいわし/水煮 | 910 |
しまあじ/養殖生 | 900 |
むろあじ/生 | 900 |
ぎんざけ/養殖生 | 890 |
しろさけ/新巻き焼き | 890 |
めかじき/焼き | 890 |
にしん/開き干し | 880 |
きんめだい/生 | 870 |
かずのこ/生 | 870 |
まいわし/生 | 870 |
にしん/くん製 | 870 |
ほっけ/開き干し/焼き | 860 |
すっぽん/肉生 | 860 |
めじまぐろ/生 | 850 |
からふとます/焼き | 840 |
はまち/養殖/皮なし刺身 | 830 |
ごまさば/生 | 830 |
まあじ/小型骨付きから揚げ | 830 |
まあじ/皮つき/焼き | 820 |
ごまさば/水煮 | 820 |
いわし類/缶詰/油漬 | 810 |
いさき/生 | 810 |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用 |
いわし、さんま、さばを食べよう
どうやら、いわし、さんま、さばを100g食べていると、オメガ3脂肪酸1日2gは簡単に達成できることがわかりました。
漁獲量が落ちて値段が上がっていますが、魚を食べていれば、オメガ3のことはほとんど気にしなくてよいと思います。魚を食べましょう。
NOTE
魚の脂にはEPAよりもDHAが多く含まれています。オメガ3の脂肪酸は成人男女で1日2g程度必要ですが、いわし、さんま、さばを食べるとその心配をする必要がなくなります。
オメガ3脂肪酸の不足を心配して魚油を原料にしたDHA(EPA)サプリメントを飲むのも一つの手段ですが、意識して魚を食べるようにするとおいしく簡単に解決できるように思います。
逆に、缶詰は150gとか190gと意外と大きいので、食べすぎになる心配があるかもしれませんね。
その他の水産物とオメガ3については、水産物の中のオメガ3をお読み下さい。