EPAが多い食品はほとんど魚だと思って間違いありません。不足を心配するよりも魚を食べていると十分だと思っていただきたくて、ベスト100位まで調べました。

最初に知っておこうオメガ3脂肪酸1日の摂取量
日本人の食事摂取基準(2015年版)では、目安量が決められていました。ただし、これはEPAだけの1日の摂取量ではなく、オメガ3脂肪酸(下の表ではn-3系脂肪酸)全体の量を示しています。
つまり、α-リノレン酸、EPA、DHAの合計のことです。
目安量は、一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、それ以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどないといわれる量です。
詳しくは、オメガ3脂肪酸の1日の摂取量は?という記事に書きました。

成人男女で、ざっくり2.0~2.5g/日です。
EPAの含有量ベスト100
EPAの多いものを100位まで調べました。「くじら」「すっぽん」「のり」以外、すべて魚介類です。表の一番下、100位でもEPAだけの含有量で500mgあります。
缶詰は人気があるのでラインマーカーを引きました
今は、缶詰がとても人気があります。そのため、見やすいようにラインマーカーを引いておきました。缶詰は缶に重量が書かれているので、実際に食べる時には計算しやすいです。
加工品も含めてすべて表示してあります。
水煮は調理法です
最初、「水煮」は水煮缶のことを指しているのかなとおもったのですが、調理法でした。
サバの水煮は缶詰じゃなくてもうまいのか?という面白い記事を読むと、自分でもやってみようと思います。水と塩だけ。ただし、缶詰と同じになるように圧力鍋を使います。30分加圧。
圧力鍋は玄米を食べている方ならよくご存知だと思います。私は、玄米を炊くのと納豆を作るために大豆を蒸すのに使っています。とても便利です。
| 20:5 n-3 イコサペンタエン酸 : 含有量Top 100 | |
| 食品名 | 成分量100gあたりmg |
| くじら/本皮生 | 4300 |
| あんこう/きも生 | 3000 |
| くじら/うねす生 | 2200 |
| やつめうなぎ/干しやつめ | 2200 |
| しろさけ/すじこ | 2100 |
| いわし類缶詰/かば焼 | 1800 |
| たいせいようさば生 | 1800 |
| あゆ/養殖内臓焼き | 1800 |
| あゆ/養殖内臓生 | 1600 |
| みなみまぐろ/脂身生 | 1600 |
| たいせいようさば/水煮 | 1600 |
| しろさけ/イクラ | 1600 |
| やつめうなぎ/生 | 1500 |
| さば類/開き干し | 1500 |
| さんま/皮つき生 | 1500 |
| たいせいようさば/焼き | 1500 |
| まいわし/生干し | 1400 |
| いわし類缶詰/味付け | 1400 |
| にしん/開き干し | 1400 |
| みりん干し/まいわし | 1400 |
| くろまぐろ/脂身生 | 1400 |
| さんま/皮なし刺身 | 1400 |
| さんま/皮つき焼き | 1300 |
| きちじ生 | 1300 |
| 塩さば | 1300 |
| かずのこ/乾 | 1300 |
| いわし類缶詰/トマト漬 | 1300 |
| しめさば | 1300 |
| あまのり/ほしのり | 1200 |
| あまのり/焼きのり | 1200 |
| いわし類缶詰/水煮 | 1200 |
| ほっけ/開き干し/焼き | 1100 |
| あまのり/味付けのり | 1100 |
| さば類/缶詰/みそ煮 | 1100 |
| さば類/缶詰/味付け | 1100 |
| ぼら/からすみ | 1100 |
| にしん/くん製 | 1100 |
| かたくちいわし/生 | 1100 |
| たいせいようさけ/養殖焼き | 1000 |
| さんま/みりん干し | 1000 |
| ぶり/成魚/焼き | 1000 |
| さんま/缶詰/味付け | 1000 |
| たちうお/生 | 970 |
| はたはた/生干し | 970 |
| ほっけ/開き干し/生 | 960 |
| ぶり/成魚/生 | 940 |
| さば類/缶詰/水煮 | 930 |
| さば類/まさば/水煮 | 930 |
| いわし類/めざし/生 | 930 |
| まさば/フライ | 910 |
| さんま/開き干し | 900 |
| まさば/焼き | 900 |
| にしん/生 | 880 |
| たいせいようさけ/養殖生 | 850 |
| いわし類/缶詰/油漬 | 850 |
| まいわし/フライ | 830 |
| まいわし/塩いわし | 830 |
| 子持ちがれい/生 | 800 |
| まいわし/焼き | 790 |
| このしろ/甘酢漬 | 780 |
| まいわし/生 | 780 |
| あなご/蒸し | 760 |
| にしん/身欠きにしん | 760 |
| 子持ちがれい/水煮 | 760 |
| うなぎ/かば焼 | 750 |
| からふとししゃも/生干し焼き | 750 |
| からふとししゃも/生干し生 | 740 |
| このしろ/生 | 730 |
| まいわし/水煮 | 700 |
| さんま/缶詰/かば焼 | 700 |
| まさば/生 | 690 |
| まだい/養殖皮つき/水煮 | 670 |
| にじます/海面養殖/皮つき/焼き | 670 |
| まだい/養殖/皮つき/焼き | 670 |
| ししゃも/生干し生 | 670 |
| からふとます/塩ます | 660 |
| めざし/焼き | 650 |
| ししゃも/生干し焼き | 650 |
| すけとうだら/たらこ/焼き | 650 |
| すっぽん/肉生 | 630 |
| からふとます/水煮缶詰 | 630 |
| ぎんだら/水煮 | 630 |
| にじます/海面養殖/皮つき/生 | 600 |
| しろさけ/塩ざけ | 600 |
| うなぎ/養殖生 | 580 |
| いかなご/生 | 570 |
| さくらます/焼き | 570 |
| まあじ/開き干し焼き | 560 |
| こい/養殖内臓生 | 560 |
| あなご/生 | 560 |
| にしまあじ/焼き | 550 |
| かき/くん製油漬缶詰 | 540 |
| まいわし/丸干し | 540 |
| まだい/養殖/皮つき/生 | 520 |
| にしまあじ/生 | 520 |
| ますのすけ/焼き | 520 |
| すけとうだら/たらこ/生 | 510 |
| うなぎ/白焼き | 510 |
| いしだい/生 | 500 |
| しろさけ/水煮缶詰 | 500 |
魚を食べているとほとんど不足しないのでは?
さば、さんま、いわしを食べていると、たった100gでEPAが十分摂れることがわかります。ただ、1年中食べられるいわしも今や高級魚になりつつあります。昔は一盛り100円だったのですが。
サケは養殖ものが多くなり、こちらは案外安く買えます。
オメガ3の植物油をサプリメントのように考えてスプーンで飲んでいる方がいらっしゃいますが、魚を食べる回数を増やすだけで、十分間に合うのではないかと思います。
NOTE
EPAが多い食品は、一部の例外を除き、魚です。いわし、さんま、さばという昔なら大衆魚と呼ばれた安い魚で十分に間に合います。
オメガ3の植物油をサプリメントのように飲むかわりに、魚を食べる回数を増やすとオメガ3の摂取量は十分に間に合います。
その他の水産物とオメガ3については、水産物の中のオメガ3をお読み下さい。