豆類の中で、大豆だけは脂質が多いです。オメガ3の脂肪酸はそこそこありますが、オメガ6のリノール酸の方がずっと多いです。それ以外の豆は、オメガ3の脂肪酸を含めた脂質が少なく、炭水化物が一番多いことが特徴です。
豆類にどのくらいオメガ3の脂肪酸があるか
豆(マメ)類にオメガ3脂肪酸はどのくらいあるかなと思いました。大豆に比較的多いのはよく知られていますが、大豆は、オメガ3の脂肪酸よりもずっとオメガ6のリノール酸の方が多いです。他の豆はどうなんでしょう?
早速、日本食品標準成分表2015年版(七訂)から調べました。
大豆がダントツでそれ以外は「ない」に等しい
豆類の中で調べていくと大豆の加工品ばかり出て来ます。それではつまらないので、ベスト100位まで調べました。大豆はダントツで、乾燥させただけの大豆でも100gあたり1.5g以上あります。
それ以外に出て来た豆は、そらまめ、えんどう、いんげんまめ、べにばないんげん、ささげ、ひよこまめ、らいまめ、つるあずき、りょくとう、あずき、レンズまめの、たった10種類しかありません。
しかも、油で揚げた豆でなく、39位に乾燥豆で最初に出てくるいんげんまめは、100gあたり0.59gしかなく、他の豆はもっと少ないです。
11種類の豆は、それぞれ最初にでてきたところで黄色いマーカーを引いておきました。
n-3系 多価不飽和脂肪酸 : 豆類 | ||
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたり g |
1 | だいず/凍り豆腐/乾 | 2.49 |
2 | だいず/油揚げ/生 | 2.26 |
3 | だいず/湯葉/干し/乾 | 2.18 |
4 | だいず/油揚げ/油抜き焼き | 2.08 |
5 | だいず/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 2.02 |
6 | だいず/きな粉/全粒大豆/青大豆 | 2 |
7 | だいず/全粒/中国産/黄大豆/乾 | 1.96 |
7 | だいず/きな粉/脱皮大豆/黄大豆 | 1.96 |
9 | だいず/きな粉/脱皮大豆/青大豆 | 1.88 |
10 | だいず/いり大豆/青大豆 | 1.81 |
11 | だいず/いり大豆/黒大豆 | 1.7 |
12 | だいず/全粒/米国産/黄大豆/乾 | 1.66 |
13 | だいず/いり大豆/黄大豆 | 1.65 |
14 | だいず/全粒/国産/黒大豆乾 | 1.59 |
15 | だいず/油揚げ/油抜き生 | 1.56 |
16 | だいず/全粒/国産/黄大豆/乾 | 1.54 |
17 | だいず/全粒/国産/青大豆/乾 | 1.51 |
18 | そらまめ/フライビーンズ | 1.46 |
19 | だいず/ろくじょう豆腐 | 1.36 |
20 | だいず/がんもどき | 1.24 |
21 | だいず/全粒/ブラジル産/黄大豆/乾 | 1.2 |
22 | だいず/おから/乾燥 | 1.07 |
23 | だいず/油揚げ/油抜きゆで | 0.94 |
24 | だいず/湯葉/生 | 0.91 |
25 | だいず/全粒/国産/黒大豆ゆで | 0.83 |
26 | だいず/生揚げ | 0.79 |
27 | だいず/蒸し大豆/黄大豆 | 0.77 |
27 | だいず/全粒/国産/黄大豆/ゆで | 0.77 |
29 | えんどう/グリーンピース(揚げ豆) | 0.76 |
30 | だいず/油揚げ/甘煮 | 0.75 |
31 | だいず/ぶどう豆 | 0.74 |
32 | だいず/テンペ | 0.72 |
33 | だいず/五斗納豆 | 0.7 |
33 | だいず/湯葉/干し湯戻し | 0.7 |
35 | だいず/糸引き納豆 | 0.67 |
35 | だいず/挽きわり納豆 | 0.67 |
37 | だいず/全粒/国産/青大豆ゆで | 0.66 |
38 | だいず/寺納豆 | 0.6 |
39 | いんげんまめ/全粒乾 | 0.59 |
40 | だいず/豆腐よう | 0.55 |
41 | だいず/水煮缶詰/黄大豆 | 0.52 |
42 | だいず/凍り豆腐/水煮 | 0.51 |
43 | だいず/沖縄豆腐 | 0.45 |
44 | だいず/豆腐竹輪/焼き | 0.38 |
45 | だいず/焼き豆腐 | 0.36 |
46 | べにばないんげん/全粒乾 | 0.35 |
46 | だいず/豆腐竹輪/蒸し | 0.35 |
48 | だいず/木綿豆腐 | 0.31 |
48 | だいず/木綿豆腐(凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.31 |
48 | だいず/木綿豆腐(凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.31 |
51 | だいず/おから/生 | 0.28 |
52 | いんげんまめ/全粒ゆで | 0.27 |
52 | ささげ/全粒乾 | 0.27 |
54 | ひよこまめ/全粒フライ味付け | 0.25 |
54 | いんげんまめ/うずら豆 | 0.25 |
56 | だいず/絹ごし豆腐 | 0.22 |
56 | だいず/絹ごし豆腐(凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.22 |
56 | だいず/絹ごし豆腐(凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.22 |
59 | だいず/ソフト豆腐 | 0.21 |
59 | いんげんまめ/こしあん | 0.21 |
59 | だいず/大豆たんぱく/繊維状大豆たんぱく | 0.21 |
62 | らいまめ/全粒乾 | 0.2 |
62 | だいず/豆乳/調製豆乳 | 0.2 |
62 | だいず/充てん豆腐 | 0.2 |
65 | つるあずき/全粒乾 | 0.18 |
65 | だいず/ゆし豆腐 | 0.18 |
67 | だいず/金山寺みそ | 0.17 |
67 | りょくとう/全粒乾 | 0.17 |
69 | だいず/ひしおみそ | 0.16 |
70 | あずき/全粒乾 | 0.15 |
71 | だいず/大豆たんぱく/粒状大豆たんぱく | 0.14 |
72 | だいず/豆乳/豆乳 | 0.13 |
73 | いんげんまめ/豆きんとん | 0.12 |
73 | べにばないんげん/全粒ゆで | 0.12 |
73 | ささげ/全粒ゆで | 0.12 |
76 | つるあずき/全粒ゆで | 0.11 |
76 | だいず/豆乳/豆乳飲料麦芽コーヒー | 0.11 |
78 | らいまめ/全粒、ゆで | 0.1 |
78 | えんどう/塩豆 | 0.1 |
80 | えんどう/全粒/青えんどう/乾 | 0.09 |
80 | だいず/大豆たんぱく/分離大豆たんぱく/塩分無調整タイプ | 0.09 |
80 | レンズまめ/全粒乾 | 0.09 |
83 | ひよこまめ/全粒乾 | 0.08 |
84 | あずき/あん/さらしあん | 0.07 |
84 | りょくとう/全粒ゆで | 0.07 |
86 | あずき/全粒ゆで | 0.06 |
87 | あずき/あん/こしあん | 0.05 |
87 | レンズまめ/全粒ゆで | 0.05 |
87 | あずき/あん/つぶしあん | 0.05 |
90 | ひよこまめ/全粒ゆで | 0.04 |
90 | あずき/ゆで小豆缶詰 | 0.04 |
90 | そらまめ/全粒乾 | 0.04 |
90 | えんどう/全粒/青えんどう/ゆで | 0.04 |
90 | だいず/大豆たんぱく/濃縮大豆たんぱく | 0.04 |
95 | そらまめ/ふき豆 | 0.03 |
96 | そらまめ/おたふく豆 | 0.02 |
96 | えんどう/うぐいす豆 | 0.02 |
98 | そらまめ/しょうゆ豆 | 0.01 |
大豆以外の豆は、オメガ3の脂肪酸はとても少ないです。ひょっとして脂質自体もすくないのかもしれないと思いました。
それで、今度は11種類の豆(乾燥したもの)それぞれの栄養成分を調べました。こうすると性質がわかります。こちらも日本食品標準成分表2015年版(七訂)から調べました。
大豆以外の豆類は脂質が少ない
大豆だけ100gあたり脂質が19.7gと突出して多く、その次はひよこ豆が5.2gですが、他の豆はせいぜい2g程度です。
大豆だけが特別に多いのです。
そして、いんげんまめだけは例外でしたが、共通しているのは、オメガ6の方がオメガ3よりも多いところです。
大豆以外は炭水化物が多い
大豆はたんぱく質と脂肪が多いのが特徴です。他の豆は、たんぱく質はそこそこありますが、炭水化物が一番多いことが特徴です。
大豆だけが、ほかと違っています。
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 飽和 脂肪酸 |
一価 不飽和 脂肪酸 |
n-3系 多価 不飽和 脂肪酸 |
n-6系 多価 不飽和 脂肪酸 |
|
だいず/全粒/国産/黄大豆/乾 | 33.8g | 19.7g | 29.5g | 2.59g | 4.8g | 1.54g | 8.84g |
そらまめ/全粒乾 | 26g | 2g | 55.9g | 0.24g | 0.33g | 0.04g | 0.61g |
えんどう/全粒/青えんどう/乾 | 21.7g | 2.3g | 60.4g | 0.27g | 0.44g | 0.09g | 0.6g |
いんげんまめ/全粒乾 | 22.1g | 2.5g | 56.4g | 0.28g | 0.21g | 0.59g | 0.32g |
べにばないんげん/全粒乾 | 17.2g | 1.7g | 61.2g | 0.21g | 0.11g | 0.35g | 0.5g |
ささげ/全粒乾 | 23.9g | 2g | 55g | 0.43g | 0.12g | 0.27g | 0.46g |
ひよこまめ/全粒乾 | 20g | 5.2g | 61.5g | 0.56g | 1.48g | 0.08g | 1.96g |
らいまめ/全粒乾 | 21.9g | 1.8g | 60.8g | 0.42g | 0.1g | 0.2g | 0.55g |
つるあずき/全粒乾 | 20.8g | 1.6g | 61.8g | 0.32g | 0.1g | 0.18g | 0.37g |
りょくとう/全粒乾 | 25.1g | 1.5g | 59.1g | 0.34g | 0.04g | 0.17g | 0.44g |
あずき/全粒乾 | 20.8g | 2g | 59.6g | 0.24g | 0.06g | 0.15g | 0.35g |
レンズまめ/全粒乾 | 23.2g | 1.5g | 60.7g | 0.17g | 0.3g | 0.09g | 0.39g |
ところで、日本食品標準成分表2015年版(七訂)を見ると、豆類と種実類が分けられています。らっかせいやくるみは種実類に分類されます。どのような違いがあるのでしょう?
豆類と種実類の違い
豆類はマメ科から「らっかせい」を除いたもの。種実類はいわゆるナッツのことです。
日本食品標準成分表2015年版(七訂)には食品群別留意点がありました。これを読むとわかりました。
4)豆類
豆類の全般に通じる主な事項は、次のとおりである。
① 豆類は、マメ科マメ亜科植物の完熟種子のうち、食用とするもの及びそれを原料とした製品を収載している。なお、「らっかせい」は、脂質含量が高いため、種実類に分類した。また、未熟の莢(さや)やもやしを利用する「さやいんげん」(いんげんまめ)、「さやえんどう」、「ふじまめ」、「アルファルファもやし」等は、野菜類に分類した。
ちなみにマメ科について書くと長くなるので、ウイキペディアのマメ科へのリンクを貼っておきます。
次に種実類を見ました。
5)種実類
種実類の全般に通じる主な事項は、次のとおりである。① この食品群に属する食品は、「らっかせい」を除いて、穀類あるいは豆類以外の種子及びその製品で、植物学的には必ずしも近縁ではない。主にナッツ、種あるいは実として市販されている。「らっかせい」は、豆類であるが、脂質含量が高いため、この食品群に分類した。
こちらはナッツなど脂質が多いものと思っておけばよいです。
NOTE
大豆は搾油できるほど脂質が多いですが、リノール酸が多いのが特徴です。他の豆も同じようなものなのだろうと思ったら、脂質がすごく少ないので、ずいぶん違うものだと少し驚きました。
豆類は、脂質が少なく炭水化物が多い。小豆のあんこを思い出すとちょうどよいかもしれません。
その他の植物性食品については、農産物の中にどのくらいオメガ3脂肪酸が含まれているかをご覧下さい。