コレステロールは肉に多いと思いましたが、鶏ブタ牛とも確かに内臓には多いものの、筋肉にはそれほど多くありません。卵黄にはコレステロールがダントツに多く、魚でも卵全般に多く含まれています。
コレステロールはどんな食品に多いのか。焼肉を食べているとコレステロールが増えるといわれるので、肉について、鶏、ぶた、牛肉をかなり詳しく調べました。さらに、食品全体からコレステロールが多いものを調べました。
コレステロールは肉に多いと思っていた
私はコレステロールが肉の脂身にあるものだと長らく思っていました。
しかし、細胞膜の単位はリン脂質だけど、コレステロールはその隣に存在するという記事を書いた時に、コレステロールが細胞膜にあることが分かりました。
ためしに肉について詳しく調べてみましょう。
個人的理由ですが、焼き鳥屋さんに行くことが多いので、鶏肉から調べます。
鶏肉
すべて若鶏について調べました。
脂質から脂肪とコレステロールを分ける
脂質に脂肪とコレステロールが含まれます。
それで、さらに細かく調べて、脂肪の量はトリアシルグリセロール当量として、コレステロールと分けて重量が分かりましたので、脂質とは別にそれぞれ書きました。
どうでしょう?脂質の大半は脂肪で、コレステロールは脂質全体の1%に満たない重量です。ただし、肝臓(レバー)には多いです。
食品成分 | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | トリアシル グリセロール 当量 |
コレステ ロール |
g | g | g | g | g | mg | |
手羽/皮つき生 | 68.1 | 17.8 | 14.3 | 0 | 13.7 | 110 |
むね/皮つき生 | 72.6 | 21.3 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 73 |
むね/皮なし生 | 74.6 | 23.3 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 72 |
もも/皮つき生 | 68.5 | 16.6 | 14.2 | 0 | 13.5 | 89 |
もも/皮なし生 | 76.1 | 19 | 5 | 0 | 4.3 | 87 |
ささ身/生 | 75 | 23 | 0.8 | 0 | 0.5 | 67 |
心臓/生 | 69 | 14.5 | 15.5 | Tr | 13.2 | 160 |
肝臓/生 | 75.7 | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 370 |
筋胃/生 | 79 | 18.3 | 1.8 | Tr | 1.2 | 200 |
皮/むね生 | 41.5 | 9.4 | 48.1 | 0 | 46.7 | 110 |
皮/もも生 | 41.6 | 6.6 | 51.6 | 0 | 50.3 | 120 |
軟骨/生 | 85 | 12.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 29 |
手羽先皮つき生 | 67.1 | 17.4 | 16.2 | 0 | 15.7 | 120 |
手羽元皮つき生 | 68.9 | 18.2 | 12.8 | 0 | 12.1 | 100 |
TrはTraceの略で、「痕跡」という意味です。
ぶた肉
ぶたは、大型種肉について調べました。こちらもやはり脂肪に対してコレステロールの重量は、ほとんど1%にもなりません。
ただし、内臓の肝臓(レバー)、腎臓、子宮には多いです。
参考まで、ゼラチンとラードも調べました。ゼラチンはほぼコレステロールがゼロ。ラードは、脂肪97gに対してコレステロールが0.1gですから、肉よりも少ないです。
脂肪部分にコレステロールがあるわけではないということです。
食品成分 | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール |
g | g | g | g | g | mg | |
かた/脂身つき生 | 65.7 | 18.5 | 14.6 | 0.2 | 14 | 65 |
かた/皮下脂肪なし生 | 69.8 | 19.7 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 64 |
かた/赤肉生 | 74 | 20.9 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 64 |
かた/脂身生 | 22 | 5.3 | 72.4 | 0 | 71.3 | 68 |
かたロース/脂身つき生 | 62.6 | 17.1 | 19.2 | 0.1 | 18.4 | 69 |
かたロース/皮下脂肪なし生 | 65.1 | 17.8 | 16 | 0.1 | 15.2 | 69 |
かたロース/赤肉生 | 71.3 | 19.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 68 |
かたロース/脂身生 | 23.6 | 5.4 | 70.7 | 0 | 69.1 | 73 |
ロース/脂身つき生 | 60.4 | 19.3 | 19.2 | 0.2 | 18.5 | 61 |
ロース/皮下脂肪なし生 | 65.7 | 21.1 | 11.9 | 0.3 | 11.3 | 61 |
ロース/赤肉生 | 70.3 | 22.7 | 5.6 | 0.3 | 5.1 | 61 |
ロース/脂身生 | 18.3 | 5.1 | 76.3 | 0 | 74.9 | 62 |
ばら/脂身つき生 | 49.4 | 14.4 | 35.4 | 0.1 | 34.9 | 70 |
もも/脂身つき生 | 68.1 | 20.5 | 10.2 | 0.2 | 9.5 | 67 |
もも/皮下脂肪なし生 | 71.2 | 21.5 | 6 | 0.2 | 5.4 | 66 |
もも/赤肉生 | 73 | 22.1 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 66 |
もも/脂身生 | 25.5 | 6.5 | 67.6 | 0 | 65 | 79 |
そともも/脂身つき生 | 63.5 | 18.8 | 16.5 | 0.2 | 15.9 | 69 |
そともも/皮下脂肪なし生 | 67.9 | 20.2 | 10.7 | 0.2 | 10.1 | 69 |
そともも/赤肉生 | 71.8 | 21.4 | 5.5 | 0.2 | 5 | 68 |
そともも/脂身生 | 24.9 | 6.6 | 68.1 | 0 | 67.2 | 76 |
ヒレ/赤肉生 | 73.4 | 22.2 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 59 |
舌/生 | 66.7 | 15.9 | 16.3 | 0.1 | 15.2 | 110 |
心臓/生 | 75.7 | 16.2 | 7 | 0.1 | 5 | 110 |
肝臓/生 | 72 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 250 |
じん臓/生 | 79 | 14.1 | 5.8 | Tr | 3.3 | 370 |
子宮/生 | 83.8 | 14.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 170 |
ゼラチン | 11.3 | 87.6 | 0.3 | 0 | – | 2 |
ラード | 0 | 0 | 100 | 0 | 97 | 100 |
牛肉
牛肉は内臓以外、和牛肉です。鶏、ぶたと同じように肝臓、腎臓など内臓にはコレステロールが多いですが、それ以外は脂肪に対して、1%に満たない重量比です。
食品成分 | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール |
g | g | g | g | g | g | mg | |
かた/脂身つき生 | 58.8 | 17.7 | 22.3 | 0.3 | 0.9 | 20.6 | 72 |
かた/皮下脂肪なし生 | 60.7 | 18.3 | 19.8 | 0.3 | 0.9 | 18.3 | 71 |
かた/赤肉生 | 66.3 | 20.2 | 12.2 | 0.3 | 1 | 11.2 | 66 |
かた/脂身生 | 17.8 | 4 | 78 | 0 | 0.2 | 72.8 | 110 |
かたロース/脂身つき生 | 47.9 | 13.8 | 37.4 | 0.2 | 0.7 | (35.0) | 89 |
かたロース/皮下脂肪なし生 | 48.6 | 14 | 36.5 | 0.2 | 0.7 | (34.1) | 88 |
かたロース/赤肉生 | 56.4 | 16.5 | 26.1 | 0.2 | 0.8 | 24.4 | 84 |
リブロース/脂身つき生 | 34.5 | 9.7 | 56.5 | 0.1 | 0.4 | 53.4 | 86 |
リブロース/皮下脂肪なし生 | 36.1 | 10.3 | 54.4 | 0.1 | 0.5 | 51.5 | 85 |
リブロース/赤肉生 | 47.2 | 14 | 40 | 0.2 | 0.6 | 38.5 | 76 |
リブロース/脂身生 | 17.7 | 4.2 | 78 | 0 | 0.2 | 72.9 | 100 |
サーロイン/脂身つき生 | 40 | 11.7 | 47.5 | 0.3 | 0.5 | (44.4) | 86 |
サーロイン/皮下脂肪なし生 | 43.7 | 12.9 | 42.5 | 0.3 | 0.6 | (39.8) | 83 |
サーロイン/赤肉生 | 55.9 | 17.1 | 25.8 | 0.4 | 0.8 | 24.1 | 72 |
ばら/脂身つき生 | 38.4 | 11 | 50 | 0.1 | 0.5 | 45.6 | 98 |
もも/脂身つき生 | 61.2 | 19.2 | 18.7 | 0.5 | 1 | 16.8 | 75 |
もも/皮下脂肪なし生 | 63.4 | 20.2 | 15.5 | 0.6 | 1 | 13.9 | 73 |
もも/赤肉生 | 67 | 21.3 | 10.7 | 0.6 | 1 | 9.7 | 70 |
もも/脂身生 | 20.3 | 4.4 | 75.4 | 0 | 0.3 | 69.2 | 110 |
そともも/脂身つき生 | 60.8 | 17.8 | 20 | 0.5 | 0.9 | (18.2) | 68 |
そともも/皮下脂肪なし生 | 63.3 | 18.7 | 16.6 | 0.5 | 0.9 | (15.1) | 66 |
そともも/赤肉生 | 69 | 20.7 | 8.7 | 0.6 | 1 | 7.8 | 59 |
ランプ/脂身つき生 | 53.8 | 15.1 | 29.9 | 0.4 | 0.8 | (27.5) | 81 |
ランプ/皮下脂肪なし生 | 56.3 | 16 | 26.4 | 0.4 | 0.9 | (24.3) | 78 |
ランプ/赤肉生 | 65.7 | 19.2 | 13.6 | 0.5 | 1 | 12.5 | 69 |
ヒレ/赤肉生 | 64.6 | 19.1 | 15 | 0.3 | 1 | 13.8 | 66 |
舌/生 | 54 | 13.3 | 31.8 | 0.2 | 0.7 | 29.7 | 97 |
心臓/生 | 74.8 | 16.5 | 7.6 | 0.1 | 1 | 6.2 | 110 |
肝臓/生 | 71.5 | 19.6 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 2.1 | 240 |
じん臓/生 | 75.7 | 16.7 | 6.4 | 0.2 | 1 | 5 | 310 |
第三胃/生 | 86.6 | 11.7 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 120 |
小腸/生 | 63.3 | 9.9 | 26.1 | 0 | 0.7 | 24.7 | 210 |
大腸/生 | 77.2 | 9.3 | 13 | 0 | 0.5 | 12.2 | 150 |
直腸/生 | 80.7 | 11.6 | 7 | 0 | 0.7 | 6.4 | 160 |
尾/生 | 40.7 | 11.6 | 47.1 | Tr | 0.6 | 43.7 | 76 |
どうやら肉にはコレステロールがあまりないようだ
鶏、ぶた、うしの肉を調べてみて、レバーを始め内臓にはコレステロールが多いものの、普段食べる肉にはそれほど多くのコレステロールは含まれていないようです。
また、赤身と脂身ありを比べてもほとんど差がありません。ぶたのラードを調べて分かりましたが、脂肪にコレステロールはあまり含まれていないようです。
肝臓に多いのは、細胞の数が多いからだと思います。
では、実際にコレステロールが多い食品にはどのようなものがあるのでしょう?
コレステロールの多い食品はこちら
食品全体からコレステロールの多い食品を調べました。同じ食品で乾物と生を比較すれば、水分がないので乾物の方が100gあたりのコレステロールの量が増えるのは当たり前です。
また、何らかの加工をしたものも同じ理由で、生のものよりコレステロールは増えます。
しかし、肉と比べると桁違いに多いですね。
コレステロール :含有量(日本食品標準成分表2015年版) | |
食品名 | 成分量100gあたりmg |
卵黄/生 | 1400 |
かずのこ/乾 | 1000 |
するめ | 980 |
からすみ | 860 |
かたくちいわし/田作り | 720 |
たたみいわし | 710 |
さくらえび/煮干し | 700 |
あひる卵/ピータン | 680 |
フォアグラ/ゆで | 650 |
あんこう/きも生 | 560 |
うこっけい/全卵生 | 550 |
かたくちいわし/煮干し | 550 |
いかなご/煮干し | 510 |
しろさけ/すじこ | 510 |
干しえび | 510 |
キャビア/塩蔵品 | 500 |
うずら卵/水煮缶詰 | 490 |
やつめうなぎ/干しやつめ | 480 |
しろさけ/イクラ | 480 |
ぶた/スモークレバー | 480 |
うずら卵/全卵生 | 470 |
わかさぎ/つくだ煮 | 450 |
うなぎ/きも生 | 430 |
鶏卵/全卵/生 | 420 |
しらす干し/半乾燥品 | 390 |
あわび/干し | 390 |
にわとり/肝臓生 | 370 |
ぶた/じん臓生 | 370 |
かずのこ/生 | 370 |
かじか/つくだ煮 | 360 |
まだら/しらこ生 | 360 |
すけとうだら/たらこ生 | 350 |
けんさきいか/生 | 350 |
やりいか/生 | 320 |
するめいか/水煮 | 310 |
うし/じん臓生 | 310 |
しろさけ/めふん | 300 |
とびうお/焼き干し | 300 |
まさば/さば節 | 300 |
うに/生うに | 290 |
からふとししゃも/生干し生 | 290 |
とびうお/煮干し | 280 |
あかいか/生 | 280 |
いかなご/つくだ煮 | 280 |
はぜ/つくだ煮 | 270 |
こい/養殖内臓生 | 260 |
あゆ/うるか | 260 |
ふかひれ | 250 |
ぶた/肝臓生 | 250 |
ぶた/胃ゆで | 250 |
かじか/水煮 | 250 |
するめいか/生 | 250 |
くるまえび/養殖ゆで | 240 |
ぶた/小腸ゆで | 240 |
エスカルゴ/水煮缶詰 | 240 |
うし/肝臓生 | 240 |
ほたるいか/生 | 240 |
ししゃも/生干し生 | 230 |
発酵バター | 230 |
すずめ/肉骨皮つき生 | 230 |
さくらえび/ゆで | 230 |
菓子類/シュークリーム | 230 |
うなぎ/かば焼 | 230 |
いか/塩辛 | 230 |
うなぎ/養殖生 | 230 |
にしん/身欠きにしん | 230 |
卵がダントツに多い
卵、しらこに多いと気がつきます。
- かずのこ:ニシンの魚卵
- からすみ:ボラなどの卵巣
- うに:生殖腺(精巣・卵巣)
- キャビア:チョウザメの卵
その他、イカに多いとはっきりいえますね。うなぎにも多いです。えびといわし、はぜなどが目立ちますが、これは小さい個体を数多く使うので、細胞数が多くなるからでしょう。
また、内臓にコレステロールが多いのは魚でも家畜でも共通しています。
意外にもシュークリームにコレステロールが多く、発酵バターと同じです。なぜなんだろうと考えましたが、これは卵を使っているからでしょう。
NOTE
肉には脂肪が多いですがコレステロールも多いと思っていました。しかし、それはレバーなど内臓にはあてはまりますが、それ以外は、あてはまらないようです。初めて知りました。
ずいぶん前に肉だけを食べて生活するとどうなるか?を書いた時、肉だけを食べ続けても(ただし調理方法は煮るかゆでるだけで、焼いて食べていないです)健康状態に影響はなく、砂糖の方がコレステロール値を上げることを知りました。
今回調べてみて、なるほどなあと思うことができました。
今は、食べもののコレステロールは気にすることはないといわれていますが、現実にLDL(悪玉コレステロール)の数値が高くて困っている方は、コレステロールの多い食品を気にされていると思います。
参考にしていただければ幸いです。
コレステロールについての他の記事は、コレステロールについて知っておきたいことをご覧下さい。